Status ketersediaan: | |
---|---|
Kulkas & freezer portabel
Model: CRC35, CRC45
Merek: Kenkuhl atau OEM
Volume Kotor (L): 36,5L, 48L
Suhu: ≤-18℃
Spesifikasi teknis
Model | CRC35 | CRC45 |
Gambar | ||
Volume kotor (L) | 30 | 40 |
Tingkat konsumsi energi (level / ° C,% RH) - tipe iklim | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimensi eksternal w lebar * D kedalaman * h tinggi (mm) | 650x390x355 | 650x390x435 |
Dimensi pengepakan w lebar * D kedalaman * h tinggi (mm) | 710x455x420 | 710x455x500 |
Berat bersih (kg) | 31 | 38 |
Berat Kotor (kg) | 35 | 43 |
Kisaran suhu (° C) | ≤-18℃ | |
Refrigeran (tipe) | R134a | |
Sistem pendingin (pendinginan langsung / pendingin udara / tipe pelat) | colling langsung | |
Kontrol suhu (elektronik / Mekanik) | elektronik | |
Tegangan (V/Hz) | DC:12-24V / AC:100-240V | |
Warna eksterior | Warna awet di bagian atas dan abu-abu muda di bagian bawah | |
Warna interior | putih | |
Kuantitas 40HQ | 480 | 400 |
Ketebalan dan kepadatan lapisan insulasi kotak | (CP) , tebal 40mm, kepadatan 38%. | |
1264 | ||
163.316019 |
Kulkas & freezer portabel
Model: CRC35, CRC45
Merek: Kenkuhl atau OEM
Volume Kotor (L): 36,5L, 48L
Suhu: ≤-18℃
Spesifikasi teknis
Model | CRC35 | CRC45 |
Gambar | ||
Volume kotor (L) | 30 | 40 |
Tingkat konsumsi energi (level / ° C,% RH) - tipe iklim | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimensi eksternal w lebar * D kedalaman * h tinggi (mm) | 650x390x355 | 650x390x435 |
Dimensi pengepakan w lebar * D kedalaman * h tinggi (mm) | 710x455x420 | 710x455x500 |
Berat bersih (kg) | 31 | 38 |
Berat Kotor (kg) | 35 | 43 |
Kisaran suhu (° C) | ≤-18℃ | |
Refrigeran (tipe) | R134a | |
Sistem pendingin (pendinginan langsung / pendingin udara / tipe pelat) | colling langsung | |
Kontrol suhu (elektronik / Mekanik) | elektronik | |
Tegangan (V/Hz) | DC:12-24V / AC:100-240V | |
Warna eksterior | Warna awet di bagian atas dan abu-abu muda di bagian bawah | |
Warna interior | putih | |
Kuantitas 40HQ | 480 | 400 |
Ketebalan dan kepadatan lapisan insulasi kotak | (CP) , tebal 40mm, kepadatan 38%. | |
1264 | ||
163.316019 |